- 如果您對該產品感興趣的話,可以
- 產品名稱:數字噪聲儀
- 產品型號:TES1350A
- 產品展商:泰仕
- 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
數字噪聲儀是根據國家聲級計新標準要求**研制而成,設有“A、C”聲級,并具有“大值保持”及“聲級設定、高低量程,適用于環境、交通噪聲、機械和電氣噪聲等的測量,也可用于建筑聲學、電聲等測量。該儀器性能穩定,使用方便,具有結構緊湊、體積小、重量輕的優點。
產品描述
TES1350A數字噪聲儀主要技術參數 |
測量范圍 | Lo:35dB-100dB Hi:65dB-130dB |
反應速率 | 快速(FAST) 慢速(SLOW) |
麥克風 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
顯示 | 4位數,解析度:0.1dB,取樣率:2次/秒 |
大讀數值鎖定 | MAXHOLD(下降率≤1dB/3分鐘) |
校正 | 內含94dB@1KHZ正弦波校正信號 |
過載指示 | “OVER”符號表示 |
頻比信號輸出 | 由單一立體耳機插座輸出 AC=0.65Vms(每范圍檔)輸出阻抗約:600Ω DC=10Mv/dB,輸出阻抗約:100Ω |
電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 |
電池壽命 | 約50小時 |
操作溫濕度 | 0℃-40℃ 10%RH-90%RH |
儲存溫濕度 | -10℃-+60℃ 10%RH-75%RH |
外形尺寸 | 240長×68寬×25高 mm |
重量 | 約210公 |
附件 | 使用手冊、電池、調整棒、皮套、海棉球 |
了解更多產品,請查看:http://www.hrtech.cn